<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии к записи: Увеличиваем тИЦ</title>
	<atom:link href="http://myseoincome.ru/2009/03/yandex-tic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myseoincome.ru/2009/03/yandex-tic/</link>
	<description>Ближайшая цель: 2000$/мес</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 19:01:53 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Автор: setra</title>
		<link>http://myseoincome.ru/2009/03/yandex-tic/comment-page-1/#comment-6341</link>
		<dc:creator>setra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:32:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myseoincome.ru/?p=198#comment-6341</guid>
		<description>форумы это по-моему последнее что осталось среди массовости</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>форумы это по-моему последнее что осталось среди массовости</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Игорь</title>
		<link>http://myseoincome.ru/2009/03/yandex-tic/comment-page-1/#comment-3329</link>
		<dc:creator>Игорь</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 13:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myseoincome.ru/?p=198#comment-3329</guid>
		<description>Спам давно не дает желаемых результатов, равно как и каталоги, доски обьявлений и пр. Все еще продолжают быть актуальны социальные закладки и биржи ссылок. Единожды мне удалось вывести в топ на 2 позицию по нескольким адалт запросам сайт( кроме социалок абсолютно ни где не прогонял, и то индивидуальным способом - искусственным бокмарком ). Вот тогда деньги так и посыпались)))Жаль что у меня хватило мозгов на смену домена, теперь сосу лапу и пытаюсь повторить собственный подвиг.:((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спам давно не дает желаемых результатов, равно как и каталоги, доски обьявлений и пр. Все еще продолжают быть актуальны социальные закладки и биржи ссылок. Единожды мне удалось вывести в топ на 2 позицию по нескольким адалт запросам сайт( кроме социалок абсолютно ни где не прогонял, и то индивидуальным способом &#8211; искусственным бокмарком ). Вот тогда деньги так и посыпались)))Жаль что у меня хватило мозгов на смену домена, теперь сосу лапу и пытаюсь повторить собственный подвиг.:((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: koder</title>
		<link>http://myseoincome.ru/2009/03/yandex-tic/comment-page-1/#comment-2645</link>
		<dc:creator>koder</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:38:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myseoincome.ru/?p=198#comment-2645</guid>
		<description>что-то уже и закупка в сапе ничего не дает</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>что-то уже и закупка в сапе ничего не дает</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: koder</title>
		<link>http://myseoincome.ru/2009/03/yandex-tic/comment-page-1/#comment-1054</link>
		<dc:creator>koder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myseoincome.ru/?p=198#comment-1054</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-1053&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@RT&lt;/a&gt; 
Один из сайтов получает 50 уник в день, в остальных случаях результат хуже..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-1053" rel="nofollow">@RT</a><br />
Один из сайтов получает 50 уник в день, в остальных случаях результат хуже..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: RT</title>
		<link>http://myseoincome.ru/2009/03/yandex-tic/comment-page-1/#comment-1053</link>
		<dc:creator>RT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 05:25:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://myseoincome.ru/?p=198#comment-1053</guid>
		<description>советую favicon.ru этот сервис,еще если можно посещаемость на сколько увеличилась?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>советую favicon.ru этот сервис,еще если можно посещаемость на сколько увеличилась?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
